Роботизированные наконечники для рабочей станции Beckman Подходит для полностью автоматической рабочей станции Beckman Biomek FX/NX/Biomek2000/3000/4000/Biomek iSeries(I5/I7).
Объем | Пункт # | Описание | Цвет | Детали пакета |
20 мкл | 001-005-0-03-300 | Не-стерильный без упаковки шкафа фильтра | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка |
001-005-0-03-200 | Non-стерильный без упаковки шкафа удерживания фильтра низкой | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-03-320 | Не-стерильный с упаковкой шкафа фильтра | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-03-220 | Non-стерильный с упаковкой шкафа удерживания фильтра низкой | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-03-310 | Стерильные без фильтра стойку упаковки | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-03-210 | Стерильные без фильтра низкого удержания стойки упаковки | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-03-330 | Стерильные с упаковкой шкафа фильтра | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-03-230 | Стерильные с низким удерживания фильтра Упаковка стойки | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
50 мкл | 001-005-0-05-300 | Не-стерильный без упаковки шкафа фильтра | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка |
001-005-0-05-200 | Non-стерильный без упаковки шкафа удерживания фильтра низкой | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-05-320 | Не-стерильный с упаковкой шкафа фильтра | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-05-220 | Non-стерильный с упаковкой шкафа удерживания фильтра низкой | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-05-310 | Стерильные без фильтра стойку упаковки | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-05-210 | Стерильные без фильтра низкого удержания стойки упаковки | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-05-330 | Стерильные с упаковкой шкафа фильтра | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-05-230 | Стерильные с низким удерживания фильтра Упаковка стойки | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
250 мкл | 001-005-0-09-300 | Не-стерильный без упаковки шкафа фильтра | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка |
001-005-0-09-200 | Non-стерильный без упаковки шкафа удерживания фильтра низкой | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-09-320 | Не-стерильный с упаковкой шкафа фильтра | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-09-220 | Non-стерильный с упаковкой шкафа удерживания фильтра низкой | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-09-310 | Стерильные без фильтра стойку упаковки | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-09-210 | Стерильные без фильтра низкого удержания стойки упаковки | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-09-330 | Стерильные с упаковкой шкафа фильтра | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-09-230 | Стерильные с низким удерживания фильтра Упаковка стойки | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
1000 мкл | 001-005-0-13-300 | Не-стерильный без упаковки шкафа фильтра | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка |
001-005-0-13-200 | Non-стерильный без упаковки шкафа удерживания фильтра низкой | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-13-320 | Не-стерильный с упаковкой шкафа фильтра | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-13-220 | Non-стерильный с упаковкой шкафа удерживания фильтра низкой | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-13-310 | Стерильные без фильтра стойку упаковки | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-13-210 | Стерильные без фильтра низкого удержания стойки упаковки | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-13-330 | Стерильные с упаковкой шкафа фильтра | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка | |
001-005-0-13-230 | Стерильные с низким удерживания фильтра Упаковка стойки | Черный/прозрачный | 96 ПК/шкаф, 10 шкафов/внутренней коробка, 5 внутренних коробок/коробка |
МЯГКИЕ И ГИБКИЕ роботизированные наконечники-могут уменьшить усилие, необходимое для присоединения и извлечения, значительно помогают повысить точность и точность.